SCREENSHOTS VAN TRUFFLE
Vijf screenshots van Truffle – Music Tag Editor, 2880 x 1800 px, donkere modus, kleurthema Bos. Twee voorbeeldmappen: een playlist voor een etentje en klassieke favorieten, allebei met kapotte tags gedownload. Eén regel per afbeelding: bestandsnaam | kop | wat je ziet.

truffle-01-geanalyseerd.jpg | Kapotte tags erin. Elke correctie voorgesteld. | Zeventien nummers met kapotte tags („Track 03”, „STAND BY ME”, „Unknown Album”) en Info tussen 30 en 40 procent. Truffle heeft elk nummer aan het geluid herkend en stelt titel, artiest, album, hoes, jaar, tempo en toonsoort voor; de oude waarde staat doorgestreept boven de nieuwe.
truffle-02-toegepast.jpg | Eén klik. Titels, artiesten, albums, hoezen. | Dezelfde zeventien nummers na „Alles toepassen”: elk veld gevuld, elk nummer met een hoes, Info op 100 procent. Rechts het geschreven resultaat voor „Dreams” van Fleetwood Mac.
truffle-03-klassiek-geanalyseerd.jpg | Klassieke opnamen, herkend aan het geluid. | Dertien klassieke opnamen met bestandsnamen als „toccata_fugue_d_minor” of „Track 29”. Truffle stelt het werk voor zoals het bij die opname vermeld staat, met opus- of BWV-nummer, uitvoerenden en album.
truffle-04-klassiek-toegepast.jpg | Je klassieke collectie, compleet. | De klassieke opnamen na het toepassen: elk met werktitel, uitvoerenden, album, jaar en hoes. Rechts Bachs Toccata en fuga in d-klein, BWV 565.
truffle-05-geschiedenis.jpg | Draai terug wat je toepaste, ook dagen later. | De wijzigingsgeschiedenis toont elke toepassing als sessie; de klassieke sessie is uitgeklapt, oude en nieuwe waarde veld voor veld, elk is terug te draaien. Alleen verwijderen kan Truffle niet terugdraaien.

Albumhoezen in de screenshots zijn van hun rechthebbenden en verschijnen alleen als deel van de interface van de app; knip ze niet uit en gebruik ze niet los.
De aantallen nummers in de screenshots komen uit de eigen voorbeeldbibliotheek van de ontwikkelaar; het zijn geen metingen of gemiddelden.

mail@truffle-app.com · https://truffle-app.com/impressum
